DRK636两箱式冷热冲击试验箱的详细资料:
产品介绍:
两箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验箱满足的试验方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验。
技术参数:
规格型号 | 产品名称 | 两箱式冷热冲击试验箱 | ||||
产品型号 | DRK636 | |||||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×宽×高) | |||||
外尺寸mm | 1300×1100×2100(高度含底角轮) | |||||
冲击温度 | -40~150℃ | |||||
产品结构 | 二箱立式 | |||||
试验方法 | 试验槽移动 | |||||
技术参数 | 高温室 | 预热温度范围 | 环境温度~150℃ | |||
升温时间 | ≤35min(单独运行) | |||||
高温冲击温度 | ≤150℃ | |||||
低温室 | 预冷温度范围 | 环境温度~-55℃ | ||||
降温时间 | ≤35min(单独运行) | |||||
低温冲击温度 | -40℃ | |||||
试验要求 | +85℃~-40℃ | 转换时间≤5min | ||||
-40℃稳定时间30min | ||||||
+100℃~-10℃ | 转换时间≤10s | |||||
-10℃稳定时间30min | ||||||
温度恢复时间 | ≤5min | |||||
操作方式 | 程序控制 | |||||
吊篮转换 | ≤5s | |||||
气缸驱动 | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
冲击间隔 | ≥20min; | |||||
负载 | ≤25kg | |||||
材质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||||
部件配置 | 控制器 | TEMI880真彩触摸屏冲击箱程序控制器 | ||||
该控制器采用液晶显示屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置485通讯接口及运行软件,USB试验曲线导出。 | ||||||
加热器 | 不锈钢鳍片式加热器 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 法国原装“泰康"全封闭压缩机组 | ||||
制冷方式 | 复叠制冷(风冷) | |||||
冷媒 | 环保型R-404A /R-23 | |||||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||||
风板转换 | 汽缸驱动 | |||||
其他配置 | 传感器 | Pt100铂电阻传感器 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||||
底角移动轮 | ||||||
低温箱中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||||
安全保护 | 漏电保护 | 冲击箱控制器 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||||
超温报警保护器 | ||||||
欠相缺相保护 | ||||||
快速保险丝 | ||||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||||
功率 | 380V/16Kw | |||||
特殊说明 | 制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和zui低温度的要求,本试验箱采用两套(两台法国泰康)全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。 制冷过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。zui后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 |
冷热冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,随提篮一起移动
如果你对DRK636两箱式冷热冲击试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |