口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪的详细资料:
口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪表现为在规定的流速下,由医用外科口罩滤材将气溶胶滤除的百分数,是评价医用 外科 口罩性能的重要参数,细菌过滤效率系统在人工可控的环境下发生生物气溶胶,通过计算微生物气溶胶过滤效率来评价医用外科口罩的防护性能和安全性
产品简介:
口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
执行标准:
Q/0212 ZRB003-2011
技术特点:
1、负压实验系统,保证操作人员安全;
2、负压柜内置蠕动泵,A、B两路六级安德森(Andersen);
3、蠕动泵流量大小可设定;
4、微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定,
5、雾化效果好;
6、嵌入式高速工业微电脑控制;
7、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏;
USB接口,支持U盘数据转存;
9、柜体内置高亮度照明灯。
10、前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作。
技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 大允许误差 |
A路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
B路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
蠕动泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
A路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
B路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
气雾室负压 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
工作温度 | (0~50)℃ | ||
柜体负压 | (-50~-200)Pa | ||
数据存储能力 | >100000组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
气雾室规格 | (长600×直径85×厚3)mm | ||
阳性质控采样器粒子总数 | (2200±500)cfu | ||
负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
负压柜门尺寸 | (长1000×宽730)mm | ||
主机尺寸 | (长1180×宽650×高1300)mm | ||
支架尺寸 | (长1180×宽650×高600)mm,高度在100mm内可调 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 150kg | ||
整机功耗 | <1500W |
如果你对口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |