日常防护型口罩预处理恒温恒湿箱的详细资料:
山东德瑞克日常防护型口罩预处理恒温恒湿箱用于日常防护型口罩、医用防护口罩、呼吸防护用品等各类型口罩进行温度湿度预处理。,温度范围-40-150度,容积100L、150L、225L、408L、600L、800L/1000L等,根据客户要求可定
日常防护型口罩预处理恒温恒湿箱集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
技术参数:
规格型号 | 产品名称 | 高低温湿热试验箱 | ||
产品型号 | DRK641(100L) | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×宽×高) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角轮和风机) | |||
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度范围 | -40~150℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩触摸可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型R-404A | |||
过滤器 | 美国“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔" | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯" | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“恒益"电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 | ||||
安全保护 | 漏电保护 | |||
韩国“彩虹"超温报警保护器 | ||||
快速保险丝 | ||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
电 源 | 220V/3Kw |
德瑞克提供整套口罩检测仪器(检测标准、对应检测仪器)
YY 0469-2011 医用外科口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | DRK1000T颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | DRK709压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | DRK GC1690气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | DRK1000T颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | DRK308A型织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | DRK128C耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 | |
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(口罩滤除颗粒物能力) | DRK1000T颗粒过率效率测试仪 |
9 | 5.5防护效果(口罩阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | DRK1000T颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | DRK262口罩视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
如果你对日常防护型口罩预处理恒温恒湿箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |