GB 2626-2006 口罩视野测试仪的详细资料:
GB 2626-2006 口罩视野测试仪根据相关标准生产,主要用于口罩、面罩、呼吸器等的视野测试。适用于口罩及呼吸器生产企业、质量监督、科学研究、佩戴使用等单位。
主要特征
1、GB 2626-2006 口罩视野测试仪整体设备有半圆弧弓、记录装置、座架、测试头模等组成。
2、半圆弧弓:半径(300-340)mm可以绕通过其中点0°的水平半径面转动,两边自0°起每5°有一刻度延伸至90°弧弓上,装有可滑动的白色视标。
3、记录装置:记录针通过轴轮等组件与视标连动,将视标的方位和角度对应地记录在视野图纸上。
4、 座架:用以支撑半圆弧弓及固定记录装置。
5、测试头模:一个标准头模,头模两眼孔中装有小灯泡,灯泡位置和头模放置位置按标准GB 2890的要求。测试头模在工作台上安装的位置应能使左右眼分别置于半圆弧弓的圆心处,并直视其“0"点。
主要指标
1、半圆弧弓半径:335mm。
2、左右视野:≤120°。
3、灯泡距离:灯泡顶点连线在两眼中点后(7±0.5)。
适用标准
GB/T 32610-2016 、GB 2626-2019、GB2890-2009
检测标准、对应检测仪器
YY 0469-2011 医用外科口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | DRK709压力差测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | DRK709压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | DRK GC1690气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | DRK308A型织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | DRK128C耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 | |
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(口罩滤除颗粒物能力) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
9 | 5.5防护效果(口罩阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | DRK262口罩视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
如果你对GB 2626-2006 口罩视野测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |