DRK641高低温交变湿热试验箱 恒温恒湿箱的详细资料:
DRK641新一代高低温交变湿热试验箱 恒温恒湿箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
技术参数:
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度波动 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 上海颂华1800可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型R-404A | |||
过滤器 | 美国“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔" | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯" | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“恒益"电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 |
DRK641新一代高低温交变湿热试验箱 恒温恒湿箱,标准规格型号 | |||||
产品型号 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 温度范围 | 电源 功率 | 备注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常规湿度 范围: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默认电压 单相220V (三相380 可定制)标配 2块隔板 *正常交货期 10个工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
如果你对DRK641高低温交变湿热试验箱 恒温恒湿箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |