产品搜索
DRK252电热鼓风干燥箱 烘箱 多规格现货可选的详细资料:
DRK252 电热鼓风干燥箱 烘箱 多规格现货可选,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。
DRK252 电热鼓风干燥箱 烘箱 多规格现货可选,应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
型号 | 工作室尺寸 (宽*深*高 mm) | 外形尺寸 (宽*深*高 mm) | 主要参数 |
DRK-9030A | 340*330*320 | 625*540*500 | 温度范围:室温RT+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±2.5%(空载100℃) |
DRK-9050A | 420*350*390 | 705*610*530 | |
DRK-9070A | 450*400*450 | 735*615*630 | |
DRK-9140A | 550*450*550 | 835*670*730 | |
DRK-9240A | 600*595*650 | 880*800*830 | |
DRK-9260A | 600*595*750 | 880*800*930 | |
DRK-9035A | 340*330*320 | 625*540*500 | 温度范围:室温RT+10~300℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±2.5%(空载100℃) |
DRK-9055A | 420*350*390 | 705*610*530 | |
DRK-9075A | 450*400*450 | 735*615*630 | |
DRK-9145A | 550*450*550 | 835*670*730 | |
DRK-9245A | 600*595*650 | 880*800*830 |
如果你对DRK252电热鼓风干燥箱 烘箱 多规格现货可选感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |