产品搜索
DRK-MFL陶瓷纤维马弗炉 整机一体设计,液晶屏显的详细资料:
DRK-MFL 陶瓷纤维马弗炉 整机一体设计,液晶屏显,采用周期作业式,以镍铬合金丝为加热元件,炉膛内高使用温度为1200以上。
DRK-MFL 陶瓷纤维马弗炉 整机一体设计,液晶屏显,自带智能温度控制系统,可对炉膛内的温度进行测量,显示,控制。并对炉膛内的温度保持恒温。该电阻炉采用新型耐火保温纤维材料,具有升温快,重量轻,高效节能等特点。可供实验室,工矿企业,科研单位,做元素分析和一般小型钢件的淬火,退火,回火等热处理加热作用。
型号 | 工作室尺寸 (宽*深*高 mm) | 外形尺寸 (宽*深*高 mm) | 主要参数 | 性能简介 |
1.5-10T | 200*120*80 | 430*550*605 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ | 性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1000℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); |
2.5-10T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-10TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-10TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10TP | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12T | 200*120*80 | 430*550*605 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ | 性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1200℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); |
2.5-12T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-12TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12TP | 500*400*400 | 800*960*960 |
如果你对DRK-MFL陶瓷纤维马弗炉 整机一体设计,液晶屏显感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |