DRK662箱式马弗炉 可程式箱式电阻炉 高温炉的详细资料:
DRK662 箱式马弗炉 可程式箱式电阻炉 高温炉,集公司多年设计制造经验,具有多项设计经验,供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
DRK662 箱式马弗炉 可程式箱式电阻炉 高温炉,安全功能:
1、操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
2、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用。
3、选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
技术参数:
名称 | 型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
箱式 | DRK662(1)A | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
DRK662(2)A | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)A | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(4)A | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
DRK662(5)A | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
DRK662(6)A | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
DRK662(7)A | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
DRK662(8)A | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
可程式箱式 | DRK662(1)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
DRK662(2)AB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)AB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(4)AB | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
DRK662(5)AB | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
DRK662(6)AB | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
DRK662(7)AB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
DRK662(8)AB | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
DRK662(9)AB | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
DRK662(10)AB | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
DRK662(11)AB | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
DRK662(12)AB | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | |
DRK662(1)CB | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
DRK662(2)CB | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
DRK662(3)CB | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
备注 | “A"表示:耐火砖炉膛 “C"表示:陶瓷纤维炉膛 “B"表示可程式电阻炉 |
可选配30段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
如果你对DRK662箱式马弗炉 可程式箱式电阻炉 高温炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |