DRK641德瑞克恒温恒湿试验箱的详细资料:
DRK641 德瑞克恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。新一代恒温恒湿箱集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
DRK641 德瑞克恒温恒湿试验箱,恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,
技术参数:
温度波动:≤±0.5℃
温度均匀度:≤2℃
降温速率:0.7~1℃/min(平均)
升温速率:3~5℃/min(平均)
湿度波动:3%~4%R.H
外箱材质:冷轧钢静电喷塑
内箱材质:SUS304不锈钢
保温材料:超细玻璃保温棉
加热器:316不锈钢鳍片式加热器
产品型号 (DRK641型) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 电源/功率 | 备注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | 1. 常规湿度范围:25%~98%(20%~98%可定制) 2. 默认电压单相220V(三相380可定制) 3. 标配2块隔板 4. 正常交货期10个工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
如果你对DRK641德瑞克恒温恒湿试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |